ELADÓ INGATLANOK
Legyen Ön is büszke tulajdonosa a Richard Meier által tervezett apartmanoknak. Néhány stílusú és méretű apartman közül választhat, továbbá élvezheti az 5* szálloda luxusát és kényelmét.
Az eladó apartmanok a harmadiktól a hetedik emeletig vannak szituálva. Teljesen berendezve (kiváló minőségű berendezés) és a mélygarázsos parkolóhellyel együtt kerülnek értékesítésre.
Fektessen be egy új életmódba. Vásároljon külföldi ingatlant és váltsa valóra álmait. A tengert, a hosszú és homokos strandokat, a golfpályákat és a kiváló olasz konyhát az év bármely hónapjában élvezheti. Legyen Ön az egyik csodálatos apartman tulajdonosa.
ÁRLISTA 3. ÉS 4. EMELET
APARTMAN | SZINT | LAKÓTERÜLET | TERASZ | TELJES NETTÓ VÉTELÁR (EUR) | TELJES BRUTTÓ VÉTELÁR (EUR) | STATUS |
1300 | 3 | 121,15 | 74,24 | 1 655 400 | 1 835 388 | eladva |
1301 | 3 | 63,97 | 27,31 | 747 500 | 829 750 | |
1302 | 3 | 63,97 | 28,26 | 807 500 | 895 750 | |
1304 | 3 | 48,39 | 21,16 | 512 500 | 569 450 | eladva |
1400 | 4 | 121,15 | 74,24 | 1 695 400 | 1 879 388 | eladva |
1401 | 4 | 63 | 27,31 | 787 500 | 873 750 | |
1402 | 4 | 63,97 | 28,26 | 847 500 | 939 750 | |
1403 | 4 | 47,85 | 20,55 | 422 500 | 470 450 | lefoglalva |
1404 | 4 | 48,39 | 21,16 | 522 500 | 580 450 | eladva |
1405 | 4 | 47,39 | 20,51 | 392 500 | 437 450 | |
1406 | 4 | 48,04 | 21,16 | 482 500 | 536 450 | |
1407 | 4 | 48,1 | 17,85 | 362 500 | 404 450 | eladva |
1408 | 4 | 48,04 | 21,16 | 442 500 | 492 450 | lefoglalva |
1410 | 4 | 48,04 | 21,16 | 422 500 | 470 450 | |
1412 | 4 | 40,24 | 13,77 | 344 900 | 384 178 | eladva |
ÁRLISTA 5. ÉS 6. EMELET
APARTMAN | SZINT | LAKÓTERÜLET | TERASZ | TELJES NETTÓ VÉTELÁR (EUR) | TELJES BRUTTÓ VÉTELÁR (EUR) | STATUS |
1500 | 5 | 121,15 | 74,24 | 1 790 400 | 1 983 888 | eladva |
1501 | 5 | 63 | 27,31 | 797 500 | 884 750 | |
1502 | 5 | 63,97 | 28,26 | 857 500 | 950 750 | |
1503 | 5 | 47,85 | 20,55 | 452 500 | 503 450 | eladva |
1504 | 5 | 48,39 | 21,16 | 542 500 | 602 450 | eladva |
1505 | 5 | 47,39 | 20,51 | 422 500 | 470 450 | eladva |
1506 | 5 | 48,04 | 21,16 | 502 500 | 558 450 | lefoglalva |
1507 | 5 | 48,1 | 17,85 | 392 500 | 437 450 | eladva |
1508 | 5 | 48,04 | 21,16 | 462 500 | 514 450 | |
1510 | 5 | 48,04 | 21,16 | 442 500 | 492 450 | |
1512 | 5 | 40,24 | 13,77 | 364 900 | 406 178 | eladva |
1600 | 6 | 121,15 | 74,24 | 1 805 400 | 2 00 388 | eladva |
1601 | 6 | 63 | 27,31 | 827 500 | 917 750 | |
1602 | 6 | 63,97 | 28,26 | 887 500 | 983 750 | |
1603 | 6 | 47,85 | 20,55 | 482 500 | 536 450 | |
1604 | 6 | 48,39 | 21,16 | 562 500 | 624 450 | eladva |
1605 | 6 | 47,39 | 20,51 | 452 500 | 503 450 | |
1606 | 6 | 48,04 | 21,16 | 522 500 | 580 450 | eladva |
1607 | 6 | 48,1 | 17,85 | 422 500 | 470 450 | eladva |
1608 | 6 | 48,04 | 21,16 | 482 500 | 536 450 | |
1610 | 6 | 48,04 | 21,16 | 462 500 | 514 450 | |
1612 | 6 | 40,24 | 13,77 | 384 900 | 428 178 | |
ÁRLISTA 7. EMELET
APARTMAN | SZINT | LAKÓTERÜLET | TERASZ | TELJES NETTÓ VÉTELÁR (EUR) | TELJES BRUTTÓ VÉTELÁR (EUR) | STATUS |
1700 | 7 | 157,03 | 175,22 | 2 770 400 | 3 047 388 | eladva |
1701 | 7 | 74,71 | 57,40 | 1 110 000 | 1 230 500 | |
1702 | 7 | 65,56 | 72,21 | 1 150 000 | 1 272 800 | |
1703 | 7 | 88,09 | 99,72 | 1 123 000 | 1 245 800 | |
1704 | 7 | 67,75 | 74,87 | 1 100 000 | 1 217 800 | |
» Az apartmanok teljes árlisája PDF formátumban letölthető
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
• ÁFA – APARTMAN ÉS GARÁZS – 10 % az apartman vételárából
• ÁFA – BÚTOROK ÉS BERENDEZÉS – 22 % a bútorok és berendezés árából
• REGISZTRÁCIÓS DÍJ – 200 EUR
• HITEL DÍJ – 200 EUR
• KATASZTERI DÍJ – 200 EUR
• REGISZTRÁCIÓ A JÖVŐBENI SZERZŐDÉSHEZ (Pactum de contrahendo) – 600 EUR
• INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL DÍJA – 1 500 EUR
• KÖZJEGYZŐI DÍJAK BELEÉRTVE A 22%-os ÁFA-t – 4 000 EUR
• ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK (pl. Adószám megszerzése stb.) – 2 000 EUR
• TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (pl. bélyegek stb.) – 200 EUR
A vevő nem fizet ingatlanközvetítői jutalékot!
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
• MŰKÖDÉSI ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉGEK – körülbelül 2,2 EUR/ m2 hasznos alapterület/ hónap + ÁFA 10 %
• SZOLGÁLTATÁSOK – körülbelül 1 EUR/m2 hasznos alapterület/ hónap
• PREMIUM LIVING KONCEPT – ÉVES DÍJAK 1 800 eurótól – 4 800 euróig (a lakóterület nagysága szerint)
